九州国公立大学平均
| 自宅生 | 自宅外生 | |
|---|---|---|
| A 出願までに | 82,400 | 100,200 |
| B 受験宿泊等 | 10,500 | 65,500 |
| C 入学大学納付金 | 532,000 | 551,100 |
| D 入学式交通・宿泊費等 | 5,200 | 43,600 |
| E 教科書・教材 | 221,900 | 242,300 |
| F お部屋探し | 7,000 | 40,200 |
| G 入居・引越し費用 | - | 218,800 |
| H 生活用品購入費用 | 101,500 | 329,600 |
| I その他 | 141,700 | 338,700 |
| 合計 | 1,102,200 | 1,930,000 |
「2025年度保護者に聞く新入生調査報告書」より
| 自宅生 | 自宅外生 | ||
|---|---|---|---|
| 収 入 |
小遣い / 仕送り | 11,576 | 62,027 |
| 奨学金 | 14,813 | 24,448 | |
| アルバイト | 45,781 | 38,613 | |
| 定職 | 890 | 874 | |
| その他 | 3,004 | 5,205 | |
| 合計 | 76,065 | 131,275 | |
| 支 出 |
食費 | 14,010 | 28,233 |
| 住居費 | 1,659 | 50,553 | |
| 交通費 | 9,751 | 4,303 | |
| 教養娯楽費 | 12,385 | 12,136 | |
| 書籍費 | 876 | 933 | |
| 勉学費 | 1,206 | 1,067 | |
| 日常費 | 5,456 | 6,468 | |
| 通話通信料 | 3,221 | 4,498 | |
| その他 | 4,220 | 4,286 | |
| 貯蓄・繰越 | 20,464 | 18,223 | |
| 合計 | 73,279 | 131,308 |
「第61回学生の消費生活に関する実態調査」より