九州国公立大学平均
自宅生 | 自宅外生 | |
---|---|---|
A 出願までに | 78,000 | 112,400 |
B 受験宿泊等 | 38,100 | 91,600 |
C 入学大学納付金 | 578,600 | 608,000 |
D 合格発表/手続 | 8,000 | 39,200 |
E 入学式出席 | 9,400 | 34,800 |
F 教科書・教材 | 241,600 | 253,000 |
G お部屋探し | - | 218,900 |
H 生活財購入費用 | 97,700 | 287,500 |
I その他 | 130,900 | 337,000 |
合計 | 1,182,300 | 1,982,400 |
「2023年度保護者に聞く新入生調査報告書」より
自宅生 | 自宅外生 | ||
---|---|---|---|
収 入 |
小遣い / 仕送り | 8,900 | 61,300 |
奨学金 | 14,680 | 23,430 | |
アルバイト | 42,610 | 37,530 | |
定職 | 860 | 400 | |
その他 | 1,470 | 2,290 | |
合計 | 68,530 | 124,960 | |
支 出 |
食費 | 12,060 | 24,800 |
住居費 | 510 | 49,930 | |
交通費 | 9,970 | 4,330 | |
教養娯楽費 | 11,930 | 12,180 | |
書籍費 | 1,180 | 1,340 | |
勉学費 | 1,240 | 1,300 | |
日常費 | 5,520 | 7,430 | |
通話通信料 | 1,760 | 3,130 | |
その他 | 1,830 | 2,250 | |
貯蓄・繰越 | 19,950 | 14,610 | |
合計 | 65,960 | 121,300 |
「第59回学生の消費生活に関する実態調査」より