九州国公立大学平均
自宅生 | 自宅外生 | |
---|---|---|
A 出願までに | 84,600 | 105,600 |
B 受験宿泊等 | 38,700 | 96,100 |
C 入学大学納付金 | 576,300 | 577,200 |
D 合格発表/手続 | 10,900 | 42,500 |
E 入学式出席 | 9,800 | 40,700 |
F 教科書・教材 | 247,800 | 263,500 |
G お部屋探し | - | 229,600 |
H 生活財購入費用 | 100,200 | 302,100 |
I その他 | 136,800 | 364,100 |
合計 | 1,344,500 | 2,131,700 |
「2024年度保護者に聞く新入生調査報告書」より
自宅生 | 自宅外生 | ||
---|---|---|---|
収 入 |
小遣い / 仕送り | 9,210 | 64,500 |
奨学金 | 13,910 | 23,380 | |
アルバイト | 44,990 | 38,550 | |
定職 | 660 | 750 | |
その他 | 640 | 1,940 | |
合計 | 69,410 | 129,120 | |
支 出 |
食費 | 14,120 | 24,810 |
住居費 | 720 | 52,720 | |
交通費 | 10,660 | 4,940 | |
教養娯楽費 | 13,570 | 13,070 | |
書籍費 | 1,500 | 1,250 | |
勉学費 | 1,330 | 1,410 | |
日常費 | 5,660 | 7,370 | |
通話通信料 | 1,800 | 3,510 | |
その他 | 1,520 | 3,160 | |
貯蓄・繰越 | 20,500 | 15,680 | |
合計 | 71,380 | 127,920 |
「第60回学生の消費生活に関する実態調査」より