2024年09月01日(日) | お知らせ|新入生
※25年度向けのページは現在作成中です。11月頃公開予定です。
申込書には下記表の金額をご記入ください。(※2024年度のプランです。2025年度のプランは11月頃に公開!)
1350円プラン | ¥252,000 |
1050円プラン | ¥205,200 |
650円プラン | ¥94,800 |
650円プラン(返金なし) | ¥130,000 |
下記表中の申込金額を分割用申込書に記入し、お振込みください。
申込書記入金額 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
1350円プラン | ¥63,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
1050円プラン | ¥51,300 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 | ¥18,100 |
650円プラン | ¥23,700 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 | ¥8,900 |
650円プラン(返金なし) | ¥32,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 | ¥11,800 |
※大学生協管理物件入居の方は5月からのお金が家賃と一緒に引き落とされるため引き落とし事務手数料がかからず
5月からの支払い金額が月々1000円安くなります。
※スマホでご覧の際は横スクロールしてご覧ください。